DATA DOSEN PRODI ILMU KOMUNIKASI PER JANUARI 2011
NO | NAMA DOSEN | JABATAN FUNGSIONAL / GOL | TINGKAT PENDIDIKAN |
1 | Dr. H. A. Sihabudin, M.Si | Lektor Kepala / 3 D | S3 IPB |
2 | Rahmi Winangsih, Dra, M.Si | Lektor Kepala / 3 C | S3 USAHID (smt 4) |
3 | Idi Dimyati, S.IKom | Lektor / 3 B | S2 Unpad (tesis) |
4 | Iman Mukhroman, S.Sos | Lektor / 3 B | S2 USAHID (tesis) |
5 | Naniek Afrilla F, S.Sos, M.Si | Lektor / 3 B | S2 USAHID |
6 | M. Jaiz, S.Sos, M. Pd | Lektor / 3 B | S2 UHAMKA |
7 | Ikhsan Ahmad, S.Ip | Lektor / 3 B | S2 USAHID (smt 2) |
8 | R Nia Kania K, S.Ip, M.Si | Lektor / 3 B | S2 UNPAD |
9 | Deviani Setyorini, S.Sos, MCMS | Asisten Ahli / 3 A | S2 Monash University |
10 | Yearry Panji S, S.Sos, M.Si | Asisten Ahli / 3 B | S2 UI |
11 | Mia Dwianna, S.Sos, M. Ikom | Asisten Ahli / 3 A | S2 UNPAD |
12 | Isti Nursih, S.Ip | Asisten Ahli / 3 A | S2 UNPAD (tesis) |
13 | Nina Yuliana, S.Sos, M.Si | Asisten Ahli / 3 A | S2 UI |
14 | Uliviana Restu H, S.Sos, M.Si | Asisten Ahli / 3 A | S2 UNPAD |
15 | Teguh Iman Prasetya, SE, M.Si | Asisten Ahli / 3 A | S2 |
16 | Neka Fitriyah, S.Sos, M.Si | Asisten Ahli / 3 A | S2 IPB |
17 | Andin Nesia, S.IK | Asisten Ahli / 3 A | S2 UNPAD (tesis) |
18 | Ari Pandu W, S.Sos | Asisten Ahli / 3 A | S2 UNS (tesis) |
19 | Puspita Asri Praceka, S.Sos | Tenaga Pengajar / 3 A | S2 UNPAD (tesis) |
20 | Rangga G Gumelar, Dipl | Tenaga Pengajar / 3 A | S2 USAHID (smt 2) |
21 | Burhanudin M, SE, M.Si | Tenaga Pengajar / 3 A | S2 USAHID |
22 | Darwis Sagita, S.IKom | Tenaga Pengajar / 3 A | S2 UNS (smt 1) |
23 | Yoki Yusanto, S.Sos | Asisten Ahli / 3 A | S2 UNPAD (smt 3) |
24 | Nurprapti W, M.Si | Tenaga Pengajar / 3 A | S2 |
Jumlah Dosen S3 = 1 orang
Jumlah Dosen sedang S3 = 1 orang
Jumlah Dosen S2 = 12 orang
Jumlah Dosen sedang S2 = 10 orang
Dosen berpangkat Lektor Kepala = 2 orang
Dosen berpangkat Lektor = 6 orang
Dosen berpangkat Asisten Ahli = 11 orang
Dosen berpangkat Tenaga Pengajar = 5 orang